2024-25 Investec Champions Cup Standings
Round 2 Pool Tables
View the latest standings for the 2024-25 Investec Champions Cup season after Round 2. Watch all season long on FloRugby.
Pool 1
# | Club | P | W | D | L | PD | Tries | TB | LB | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Toulousain | 2 | 2 | 0 | 0 | 83 | 19 | 2 | 0 | 10 | |
2 | Union Bordeaux-Bègles | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 12 | 2 | 0 | 10 | |
3 | Leicester Tigers | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 12 | 2 | 0 | 6 | |
4 | Hollywoodbets Sharks | 2 | 1 | 0 | 1 | -21 | 7 | 1 | 0 | 5 | |
5 | Exeter Chiefs | 2 | 0 | 0 | 2 | -61 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ulster Rugby | 2 | 0 | 0 | 2 | -61 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Pool 2
# | Club | P | W | D | L | PD | Tries | TB | LB | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Rochelais | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 8 | 1 | 0 | 9 | |
2 | Leinster Rugby | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 7 | 1 | 0 | 9 | |
3 | ASM Clermont Auvergne | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 5 | 1 | 0 | 5 | |
4 | Benetton Rugby | 2 | 1 | 0 | 1 | -27 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
5 | Bath Rugby | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 5 | 0 | 2 | 2 | |
6 | Bristol Bears | 2 | 0 | 0 | 2 | -51 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pool 3
# | Club | P | W | D | L | PD | Tries | TB | LB | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Northampton Saints | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 | 10 | 2 | 0 | 10 | |
2 | Saracens | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | 7 | 1 | 0 | 9 | |
3 | Munster Rugby | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 7 | 1 | 1 | 6 | |
4 | Castres Olympique | 2 | 1 | 0 | 1 | -28 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
5 | Vodacom Bulls | 2 | 0 | 0 | 2 | -31 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Stade Francais Paris | 2 | 0 | 0 | 2 | -37 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pool 4
# | Club | P | W | D | L | PD | Tries | TB | LB | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Toulon | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 8 | |